2009冬季日劇收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及當地播放時間
意見收集| (月曜) ↓ (日曜) |
1229 ↓ 0104 |
0105 ↓ 0111 |
0112 ↓ 0118 |
0119 ↓ 0125 |
0126 ↓ 0201 |
0202 ↓ 0208 |
0209 ↓ 0215 |
0216 ↓ 0222 |
0223 ↓ 0301 |
0302 ↓ 0308 |
0309 ↓ 0315 |
0316 ↓ 0322 |
0323 ↓ 0329 |
0330 ↓ 0405 |
回 | 平均 | ||
| 月 | Voice亡者之聲 | |||||||||||||||||
| 火 | 我的帥管家 | |||||||||||||||||
| 神之水滴 | ||||||||||||||||||
| 迷離三角 | ||||||||||||||||||
| 水 | ケー | |||||||||||||||||
| 相棒 | 休 | |||||||||||||||||
| 奇異搜查事件簿 | ||||||||||||||||||
| 木 | おみ | 休 | 休 | |||||||||||||||
| Q.E.D. 証明終了 | ||||||||||||||||||
| 渡鬼 | 休 | |||||||||||||||||
| 特命系長只野仁 | ||||||||||||||||||
| 平凡奇跡 | ||||||||||||||||||
| 金 | Love Shuffle | |||||||||||||||||
| 音樂孩子王 | ||||||||||||||||||
| 土 | RESCUE | |||||||||||||||||
| 守財奴 | ||||||||||||||||||
| 紅線 | 休 | |||||||||||||||||
| 日 | 離島晴空 | |||||||||||||||||
| 時代劇/大河劇 | 1229 ↓ 0104 |
0105 ↓ 0111 |
0112 ↓ 0118 |
0119 ↓ 0125 |
0126 ↓ 0201 |
0202 ↓ 0208 |
0209 ↓ 0215 |
0216 ↓ 0222 |
0223 ↓ 0301 |
0302 ↓ 0308 |
0309 ↓ 0315 |
0316 ↓ 0322 |
0323 ↓ 0329 |
0330 ↓ 0405 |
回 | 平均 | ||
| 月 | 幻 | 8.6 | ||||||||||||||||
| 黃門 | 休 | |||||||||||||||||
| 金 | 必殺仕事人 | |||||||||||||||||
| 土 | 浪花 | |||||||||||||||||
| 日 | 天地人 | 24.7 | - | 継 | ||||||||||||||
| 2時間 | 1229 ↓ 0104 |
0105 ↓ 0111 |
0112 ↓ 0118 |
0119 ↓ 0125 |
0126 ↓ 0201 |
0202 ↓ 0208 |
0209 ↓ 0215 |
0216 ↓ 0222 |
0223 ↓ 0301 |
0302 ↓ 0308 |
0309 ↓ 0315 |
0316 ↓ 0322 |
0323 ↓ 0329 |
0330 ↓ 0405 |
回 | 平均 | ||
| 月ゴー | 15.7 | - | - | |||||||||||||||
最後更新時間: 2009-01-06 23:38:30