2011春季收視率報告
| 電視台 | 時間 | 劇名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS | 月20 | ハンチョウ 4 (ハンチョウ 4) | 13.0 | 12.8 | 11.4 | 10.1 | 12.8 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 12.2 | 12.1 | 10.6 | - | 11.89 | 4-6-1 |
| CX | 月21 | 一定要幸福 (幸せになろうよ) | 16.4 | 11.9 | 10.0 | 12.6 | 9.7 | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | - | 11.81 | 4-6-0 |
| CX | 火21 | 丧失名字的女神 (名前をなくした女神) | 9.5 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 15.7 | - | 11.67 | 5-4-1 |
| CX | 火22 | 我的傻爸爸 (グッドライフ) | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | - | 8.69 | 4-4-2 |
| EX | 水21 | 遺留捜査 (遺留捜査) | 17.0 | 14.0 | 15.8 | 10.8 | 14.7 | 13.2 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | - | 14.27 | 5-4-1 |
| NTV | 水22 | Rebound (リバウンド) | 14.3 | 10.8 | 12.2 | 10.6 | 11.4 | 11.3 | 9.7 | 10.8 | 9.8 | 10.5 | - | - | 11.22 | 4-5-0 |
| EX | 木21 | 钢之女2 (ハガネの女 season2) | 9.3 | 6.1 | 6.4 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | - | - | - | 7.53 | 4-4-0 |
| CX | 木22 | BOSS2 (BOSS) | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 14.2 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 13.9 | 15.5 | - | 15.09 | 5-5-0 |
| NTV | 木23 | 失恋保险 (失恋保険 告らせ屋) | 7.3 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 4.1 | 2.4 | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 3.82 | 6-6-0 |
| TBS | 金22 | 出生 (生まれる。) | 11.2 | 9.7 | 9.8 | 10.7 | 9.8 | 11.3 | 10.6 | 8.9 | 10.1 | 10.8 | - | - | 10.31 | 5-4-0 |
| EX | 金23 | 养狗这点事 (犬を飼うということ) | 9.3 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 9.0 | - | - | - | 8.47 | 5-3-0 |
| NTV | 土21 | 高中生餐厅 (高校生レストラン) | 13.1 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 8.7 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | - | - | - | 10.75 | 4-4-0 |
| TBS | 日21 | 仁医 完结篇 (JIN -仁-) | 23.7 | 18.4 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 19.2 | 21.2 | 26.1 | - | 21.28 | 6-3-1 |
| CX | 日21 | マルモのおきて (マルモのおきて) | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 12.7 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 16.8 | 17.2 | 15.6 | 23.9 | - | 15.76 | 7-2-1 |
| EX | 日23 | アスコーマーチ (アスコーマーチ ) | 7.5 | 4.9 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | - | - | - | 5.96 | 4-4-0 |
最後更新時間: 2011-07-15 18:16