2011冬季收視率報告
| 電視台 | 時間 | 劇名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 你教會了我什麼最重要 (大切なことはすべて君が教えてくれた) | 12.1 | 11.6 | 10.5 | 11.0 | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 12.3 | 11.2 | 10.5 | - | - | 11.46 | 3-5-1 |
| CX | 火21 | CONTROL (CONTROL) | 18.4 | 15.2 | 13.8 | 12.0 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 12.6 | 12.6 | 10.4 | 12.0 | - | 13.44 | 4-5-1 |
| CX | 火22 | 美麗鄰居 (美しい隣人) | 14.3 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 12.7 | 13.8 | 12.0 | 13.6 | 14.6 | - | - | 12.95 | 7-2-0 |
| NTV | 水22 | 美咲NO.1!! (美咲ナンバーワン!!) | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 9.4 | - | - | 10.58 | 1-7-1 |
| EX | 木21 | 告発〜国選弁護人 (告発〜国選弁護人) | 11.9 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.6 | 9.0 | 9.8 | - | - | - | - | 10.26 | 3-4-0 |
| CX | 木22 | 外交官・黑田康作 (外交官 黒田康作) | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | - | - | 10.42 | 2-7-0 |
| NTV | 木23 | 示談交渉人 ゴタ消し (示談交渉人 ゴタ消し) | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.22 | 7-4-1 |
| EX | 金21 | 悪党〜重犯罪捜査班 (悪党〜重犯罪捜査班) | 13.1 | 11.8 | 8.8 | 9.9 | 13.3 | 9.5 | 7.3 | 9.3 | - | - | - | - | 10.38 | 3-4-0 |
| TBS | 金22 | LADY (LADY) | 13.8 | 9.3 | 8.5 | 6.8 | 10.5 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 7.0 | 8.5 | - | - | 9.36 | 3-6-0 |
| EX | 金23 | 王牌酒保 (バーテンダー) | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 11.7 | - | - | - | - | 10.03 | 3-4-0 |
| NTV | 土21 | 小汪刑事 (デカワンコ) | 13.0 | 12.8 | 12.1 | 12.5 | 12.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 12.7 | 15.8 | - | - | 13.31 | 5-4-0 |
| TBS | 日21 | 冬之櫻 (冬のサクラ) | 14.5 | 14.3 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 14.6 | 13.2 | 16.1 | - | - | - | 13.98 | 4-4-0 |
| CX | 日21 | SCHOOL !! (スクール!!) | 11.0 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | - | - | - | 9.15 | 3-5-0 |
| EX | 日23 | Dr.伊良部一郎 (Dr.伊良部一郎) | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 8.3 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | - | - | - | - | 7.04 | 4-3-0 |
最後更新時間: 2011-04-15 12:33