2010秋季收視率報告
| 電視台 | 時間 | 劇名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 流星 (流れ星) | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 15.0 | 12.6 | 13.9 | 13.6 | 14.8 | 13.4 | 15.8 | - | - | 14.05 | 5-4-0 |
| CX | 火21 | 自由職業者買房記 (フリーター、家を買う。) | 17.6 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 16.7 | 15.4 | 14.7 | 16.4 | 18.6 | 19.2 | - | - | 17.14 | 4-5-0 |
| CX | 火22 | 和惡魔契約的女人 (ギルティ) | 15.4 | 12.6 | 10.8 | 14.7 | 11.3 | 11.3 | 13.3 | 10.8 | 10.9 | 12.1 | 12.0 | - | 12.37 | 4-5-1 |
| NTV | 水22 | 追稅黃金豬 (黄金の豚) | 15.3 | 14.2 | 12.1 | 15.2 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 14.3 | - | - | - | 13.60 | 2-5-1 |
| EX | 木21 | 國稅檢察官 (ナサケの女) | 17.6 | 13.1 | 12.6 | 15.1 | 12.1 | 13.0 | 11.8 | 14.4 | - | - | - | - | 13.86 | 3-4-0 |
| CX | 木22 | 医龍3 (医龍3) | 16.4 | 14.8 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 15.2 | 13.1 | 11.1 | 12.2 | 15.2 | - | - | 13.98 | 4-5-0 |
| NTV | 木23 | FACE MAKER (FACE MAKER) | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 3.78 | 5-7-0 |
| EX | 金21 | ン (検事・鬼島平八郎) | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 7.8 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | 7.99 | 3-3-0 |
| TBS | 金22 | SPEC (SPEC) | 11.5 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 12.1 | 10.0 | 9.6 | 10.1 | 9.0 | 12.9 | - | - | 10.54 | 5-4-0 |
| EX | 金23 | 秘密 (秘密) | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | - | - | - | 9.17 | 3-3-2 |
| NTV | 土21 | Q10 (Q10) | 15.3 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 8.8 | 10.1 | - | - | - | 11.06 | 4-4-0 |
| TBS | 日21 | 獸醫杜立德 (獣医ドリトル) | 16.0 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 11.5 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | - | - | - | 13.46 | 4-4-0 |
| CX | 日21 | 完美報道 (パーフェクト・リポート) | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | - | - | 6.66 | 3-5-1 |
| EX | 日23 | 靈能力者 小田霧響子的謊言 (霊能力者 小田霧響子の嘘) | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 9.0 | 9.7 | 7.2 | - | - | - | 7.96 | 4-4-0 |
最後更新時間: 2011-01-11 04:42