2010夏季收視率報告
| 電視台 | 時間 | 劇名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS | 月20 | ハンチョウ3 (ハンチョウ3) | 13.2 | 12.4 | 8.9 | 13.0 | 12.1 | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 10.9 | 11.42 | 4-6-1 |
| CX | 月21 | 虹色夏恋 (夏の恋は虹色に輝く) | 15.7 | 10.9 | 12.9 | 12.1 | 10.2 | 11.8 | 11.4 | 12.9 | 11.5 | 13.1 | - | 12.34 | 4-5-0 |
| CX | 火21 | 不被原谅的搜查官 (JOKER) | 13.9 | 15.7 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | - | 14.19 | 7-2-0 |
| CX | 火22 | 逃亡弁護士 (逃亡弁護士) | 10.8 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 9.4 | 10.1 | 9.13 | 5-4-1 |
| NTV | 水22 | 萤之光2 (ホタルノヒカリ2) | 16.2 | 17.4 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 17.0 | 15.46 | 4-6-0 |
| EX | 木21 | 警視庁継続捜査班 (警視庁継続捜査班) | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 11.1 | 13.2 | 12.7 | - | - | - | 12.55 | 2-4-1 |
| CX | 木22 | GOLD (GOLD) | 12.3 | 11.5 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 7.0 | 8.7 | 8.96 | 3-7-0 |
| NTV | 木23 | 日本人の知らない日本語 (日本人の知らない日本語) | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.2 | 3.32 | 3-7-1 |
| EX | 金21 | 悬崖边的绘理 (崖っぷちのエリー) | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6.7 | - | - | 6.38 | 2-6-0 |
| TBS | 金22 | 花痴刑警 (うぬぼれ刑事) | 12.2 | 7.9 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | 6.8 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 8.7 | 8.15 | 4-6-0 |
| EX | 金23 | 熱海の捜査官 (熱海の捜査官) | 9.9 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | - | - | - | 7.86 | 3-4-0 |
| TBS | 土20 | 震撼鲜师 (ハンマーセッション!) | 8.6 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.98 | 4-5-1 |
| NTV | 土21 | 美丘 (美丘) | 10.4 | 8.8 | 8.0 | 9.5 | 10.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | - | 9.73 | 5-3-1 |
| TBS | 日21 | GM 踊れドクター (GM 踊れドクター) | 13.3 | 11.5 | 12.2 | 8.7 | 8.6 | 10.4 | 9.6 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | - | 10.05 | 3-5-1 |
最後更新時間: 2010-10-07 07:04