2010春季收視率報告
| 電視台 | 時間 | 劇名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 月戀人 (月の恋人) | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | - | - | - | - | 16.85% | 3-4-0 |
| CX | 火21 | 絕對零度 (絶対零度) | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | - | 14.44% | 5-5-0 |
| CX | 火22 | 染血將軍的凱旋 (チーム・バチスタ2) | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.7 | 14.6 | 13.8 | 15.6 | - | 14.38% | 5-6-0 |
| EX | 水21 | 臨場 (臨場) | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | - | 17.57% | 5-5-0 |
| NTV | 水22 | Mother (Mother) | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | 12.4 | 14.0 | 12.2 | 14.8 | 16.3 | - | 12.95% | 7-3-0 |
| EX | 木21 | 同窗會 (同窓会) | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 12.6 | 15.1 | 15.2 | 17.8 | - | - | - | 14.62% | 6-2-0 |
| CX | 木22 | 無法坦誠相對 (素直になれなくて) | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | - | 11.22% | 5-4-1 |
| NTV | 木23 | プロゴルファー花 (プロゴルファー花) | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 3.4 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 4.28% | 5-7-0 |
| EX | 金21 | Chase~國稅監察官 (警視庁 失踪人捜査課) | 16.4 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 11.8 | - | - | - | 11.59% | 3-5-0 |
| TBS | 金22 | 不良仔與眼鏡妹 (ヤンキー君とメガネちゃん) | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.9 | 10.1 | 11.6 | - | - | 11.27% | 3-6-0 |
| EX | 金23 | 警部補 矢部謙三 (警部補 矢部謙三) | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 10.70% | 2-2-1 |
| EX | 金23 | ハガネの女 (ハガネの女) | 12.7 | 8.5 | 12.7 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | - | - | - | - | - | 10.31% | 3-3-0 |
| TBS | 土20 | 體操男孩 (タンブリング) | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 4.0 | 7.6 | - | 7.68% | 5-5-0 |
| NTV | 土21 | 怪物小王子 (怪物くん) | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | - | - | - | 14.03% | 3-5-0 |
| TBS | 日21 | 新參者 (新参者) | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | - | - | 15.22% | 4-5-0 |
| EX | 日23 | 女帝 薫子 (女帝 薫子) | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | - | - | - | - | 8.72% | 2-5-0 |
最後更新時間: 2010-08-25 07:07