2009秋季收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及日本播放時間
秋季日劇預告 - 意見收集| 0928 ↓ 1004 |
1005 ↓ 1011 |
1012 ↓ 1018 |
1019 ↓ 1025 |
1026 ↓ 1101 |
1102 ↓ 1108 |
1109 ↓ 1115 |
1116 ↓ 1122 |
1123 ↓ 1129 |
1130 ↓ 1206 |
1207 ↓ 1213 |
1214 ↓ 1220 |
1221 ↓ 1227 |
1228 ↓ 0103 |
回 | 平均 | |||
| 月 | 東京DOGS | 18.7 | 18.2 | 14.4 | 16.1 | 17.1 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 13.3 | 14.0 | 10 | ||||||
| 火 | 乙男 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 4 | ||||||||||||
| LIAR GAME SEASON 2 | 12.4 | 11.1 | 12.6 | 10.2 | 11.3 | 9.3 | 8.5 | 休 | - | 繼 | ||||||||
| 真我霓裳 | 9.8 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 10.6 | 8.9 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 11 | ||||||
| 水 | 名侦探浅见光彦 | 10.9 | 7.0 | 12.2 | 8.0 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 9 | |||||||
| 相棒 | 19.4 | 16.6 | 18.9 | 休 | 17.8 | 17.6 | 18.0 | 16.1 | 18.0 | 18.5 | 休 | 休 | - | 繼 | ||||
| 婦產科女醫生 | 14.8 | 11.6 | 11.1 | 12.1 | 12.2 | 9.5 | 11.8 | 9.5 | 12.7 | 9 | ||||||||
| 木 | 副署 | 12.7 | 10.0 | 10.0 | 8.1 | 10.4 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 11.5 | 10 | ||||||
| ROMES | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 9 | ||||||||
| 談判專家2 | 15.0 | 13.0 | 12.4 | 12.8 | 11.7 | 11.9 | 11.0 | 11.5 | 12.9 | 9 | ||||||||
| 不毛地帶 | 14.4 | 11.1 | 11.6 | 9.9 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 10.8 | 休 | 休 | - | 繼 | ||||
| 金 | UNTOUCHABLE | 11.6 | 9.7 | 6.2 | 8.4 | 7.6 | 9.1 | 7.9 | 休 | 6.4 | 7.3 | 9 | ||||||
| 單身情歌 | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | 10 | |||||||
| 48 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 休 | 休 | 2.4 | 3.3 | 5 | ||||||||||
| 我的乖乖女 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 10.1 | 7.9 | 10.0 | 10 | |||||||
| 土 | 莎拉物語 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 6.0 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 9.8 | 10.9 | 10 | ||||||
| 武士高校 | 14.0 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 9.3 | 10.1 | 9 | ||||||||
| チャ | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 5 | ||||||||||||
| 外事 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | 4.7 | 6 | |||||||||||
| 日 | 仁 | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | 10 | |||||
| 時代劇/大河劇 | 0928 ↓ 1004 |
1005 ↓ 1011 |
1012 ↓ 1018 |
1019 ↓ 1025 |
1026 ↓ 1101 |
1102 ↓ 1108 |
1109 ↓ 1115 |
1116 ↓ 1122 |
1123 ↓ 1129 |
1130 ↓ 1206 |
1207 ↓ 1213 |
1214 ↓ 1220 |
1221 ↓ 1227 |
1228 ↓ 0103 |
回 | 平均 | ||
| 月 | 黄門 | 休 | 9.1 | 9.1 | 10.2 | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 11.8 | 11.7 | 10.2 | 9.1 | 9.4 | |||||
| 日 | 天地 | 18.8 | 17.7 | 18.2 | 20.9 | 19.5 | 22.2 | 21.7 | 22.7 | |||||||||
| 深夜日劇 | 0928 ↓ 1004 |
1005 ↓ 1011 |
1012 ↓ 1018 |
1019 ↓ 1025 |
1026 ↓ 1101 |
1102 ↓ 1108 |
1109 ↓ 1115 |
1116 ↓ 1122 |
1123 ↓ 1129 |
1130 ↓ 1206 |
1207 ↓ 1213 |
1214 ↓ 1220 |
1221 ↓ 1227 |
1228 ↓ 0103 |
回 | 平均 | ||
| 月ゴー | 12.8 | 14.0 | 12.0 | - | 14.1 | 11.7 | 9.5 | 8.6 | - | 10.8 | - | 15.4 | - | - | - | |||
| 水ミス | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 土ワイ | 11.1 | 14.4 | 11.9 | 12.5 | 14.8 | 10.1 | 14.3 | 11.6 | 16.8 | 14.2 | 15.7 | 12.5 | 15.2 | - | - | |||
最後更新時間: 2010-08-25 07:07