2009夏季收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及日本播放時間
秋季日劇預告 - 意見收集| 0629 ↓ 0705 |
0706 ↓ 0712 |
0713 ↓ 0719 |
0720 ↓ 0726 |
0727 ↓ 0802 |
0803 ↓ 0809 |
0810 ↓ 0816 |
0817 ↓ 0823 |
0824 ↓ 0829 |
0831 ↓ 0906 |
0907 ↓ 0913 |
0914 ↓ 0920 |
0921 ↓ 0927 |
0928 ↓ 1003 |
回 | 平均 | |||
| 月 | | 11.3 | 10.6 | 11.6 | 15 | 10.6 | ||||||||||||
| 零秒出手 | 15.5 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 17.5 | 15.0 | 13.7 | 13.8 | 11 | 14.4 | |||||
| 火 | 楓 | 13.1 | 15.0 | 12.5 | 13.4 | 4 | 13.5 | |||||||||||
| 救命病棟24時 | 20.3 | 18.3 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.9 | 19.3 | 7 | 19.2 | |||||||||
| 吸血鬼男孩 | 8.5 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 7.5 | 10 | 6.7 | ||||||
| 水 | 隔壁的草坪 | 11.4 | 9.8 | 9.0 | 10.2 | 9.2 | 9.8 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 12.0 | 12 | 9.7 | |||
| 新・警視廳搜查一課9係 | 13.5 | 13.3 | 12.2 | 休 | 12.3 | 13.2 | 13.9 | 15.0 | 13.6 | 12.7 | 11.3 | 12.3 | 11 | 13.0 | ||||
| 紅鼻子老師 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 7.0 | 9.8 | 10 | 8.4 | ||||||
| 木 | 科搜 | 15.9 | 15.5 | 13.7 | 休 | 15.0 | 14.8 | 11.2 | 15.8 | 12.7 | 16.3 | 14.5 | 10 | 14.7 | ||||
| 我要上太空 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 7 | 3.3 | |||||||||||
| Dandy Daddy? | 9.3 | 8.0 | 休 | 5.2 | 5.7 | 4.0 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 8 | 7.0 | |||||||
| 義俠護工 | 17.5 | 13.8 | 14.2 | 17.8 | 13.2 | 12.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.0 | 15.6 | 11 | 15.0 | |||||
| 金 | 呼叫中心的戀人 | 9.3 | 7.2 | 5.6 | 休 | 7.4 | 5.6 | 4.5 | 5.6 | 4.0 | 6.1 | 6.1 | 10 | 6.4 | ||||
| 雙頭犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.3* | 7.0 | 6.8 | 9.5 | 9 | 8.4 | ||||||
| 派遣 | 4.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 6 | 5.3 | ||||||||||
| 女僕刑警 | 8.2 | 9.4 | 休 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 9.6 | 11 | 8.2 | |||||
| 土 | MR.BRAIN | 18.3 | 20.7 | 8 | 20.5 | |||||||||||||
| 烏龍派出所 | 12.2 | 11.3 | 7.6 | 休 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 11.8 | 8 | 9.3 | |||||||
| 華麗的間諜 | 15.6 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 9.7 | 11.1 | 休 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 11.2 | 10 | 11.1 | |||||
| | 8.4 | 5.1 | 6.1 | 4.7 | 7.3 | 5 | 6.3 | |||||||||||
| 再生 | 7.3 | 7.9 | 6.5 | 8.4 | 6.8 | 5 | 7.4 | |||||||||||
| 魔女 | 8.2 | 8.7 | 10 | 7.3 | ||||||||||||||
| 粉紅系男孩 | 9.6 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 休 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | - | ||||||||
| *「緊急生放送特番」錦戸亮インフルエンザのため。 | ||||||||||||||||||
| 時代劇/大河劇 | 0629 ↓ 0705 |
0706 ↓ 0712 |
0713 ↓ 0719 |
0720 ↓ 0726 |
0727 ↓ 0802 |
0803 ↓ 0809 |
0810 ↓ 0816 |
0817 ↓ 0823 |
0824 ↓ 0829 |
0831 ↓ 0906 |
0907 ↓ 0913 |
0914 ↓ 0920 |
0921 ↓ 0927 |
0928 ↓ 1003 |
回 | 平均 | ||
| 月 | 黄門 | 13.4 | 10.2 | 11.1 | 9.1 | 9.6 | 8.4 | 9.7 | 10.0 | 8.8 | 休 | - | 繼 | |||||
| 土 | 陽炎 | 9.0 | 8.5 | 休 | 7.9 | 8.3 | 11.2 | 14 | 9.5 | |||||||||
| オト | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 9.5 | - | 繼 | ||||||||||||
| 深夜日劇 | 0629 ↓ 0705 |
0706 ↓ 0712 |
0713 ↓ 0719 |
0720 ↓ 0726 |
0727 ↓ 0802 |
0803 ↓ 0809 |
0810 ↓ 0816 |
0817 ↓ 0823 |
0824 ↓ 0829 |
0831 ↓ 0906 |
0907 ↓ 0913 |
0914 ↓ 0920 |
0921 ↓ 0927 |
0928 ↓ 1003 |
回 | 平均 | ||
| 月ゴー | 13.6 | - | - | - | 9.7 | 11.1 | 12.3 | 16.1 | - | 13.6 | 11.5 | - | 12.7 | - | - | |||
| 水シア | 6.1 | 6.1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.6 | 5.5 | - | 10.4 | - | - | ||
最後更新時間: 2010-08-25 07:07