2009冬季收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及日本播放時間
秋季日劇預告 - 意見收集| (月曜) ↓ (日曜) |
1229 ↓ 0104 |
0105 ↓ 0111 |
0112 ↓ 0118 |
0119 ↓ 0125 |
0126 ↓ 0201 |
0202 ↓ 0208 |
0209 ↓ 0215 |
0216 ↓ 0222 |
0223 ↓ 0301 |
0302 ↓ 0308 |
0309 ↓ 0315 |
0316 ↓ 0322 |
0323 ↓ 0329 |
0330 ↓ 0405 |
回 | 平均 | ||
| 月 | Voice亡者之聲 | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | 11 | 14.6 | ||||
| 火 | 執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.6 | 10 | 14.0 | |||||
| 神之水滴 | 10.3 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 9 | 6.2 | |||||||
| 迷離三角 | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | 11 | 12.4 | |||||
| 水 | ケー | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 45 | 2.7 | ||||
| 相棒 | 17.4* | 休 | 20.5 | 18.8 | 20.2 | 休 | 16.1 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | 21.7 | 19.5 | 19 | 18.2 | ||||
| 奇異搜查事件簿 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 14.8 | 9 | 14.6 | |||||||
| 木 | おみ | 休 | 休 | 13.5 | 15.3 | 13.4 | 休 | 12.0 | 12.9 | 14.1 | 休 | 13.1 | 13.4 | 15 | 13.2 | |||
| Q.E.D. 証明終了 | 6.2 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 7.1 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 3.5 | 4.8 | 10 | 5.1 | ||||||
| 渡鬼 | 休 | 15.0 | 15.1 | 15.8 | 15.1 | 15.5 | 16.6 | 16.3 | 15.4 | 13.8 | 14.6 | 13.1 | 17.9 | 49 | 14.2 | |||
| 特命系長只野仁 | 11.9 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 休 | 10.6 | 9.1 | 9.4 | 休 | 9.7 | 8 | 10.3 | ||||||
| 平凡奇跡 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 11 | 10.7 | |||||
| 金 | Love Shuffle | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | 10 | 8.8 | |||||
| 歌兄 | 10.6 | 10.4 | 休 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | 8 | 10.7 | |||||||
| 土 | RESCUE | 12.2 | 12.8 | 8.1 | 11.7 | 10.9 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | 9 | 10.0 | ||||||
| 守財奴 | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | 9 | 10.0 | |||||||
| (刑) | 3.7 | 7.2 | 6.0 | 9.5 | ||||||||||||||
| 紅線 | 休 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.0 | 8.9 | 11 | 8.5 | |||||||
| 33 | 9.5 | → | - | 継 | ||||||||||||||
| 日 | 離島晴空 | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | 9 | 8.3 | ||||||
| | ||||||||||||||||||
| 時代劇/大河劇 | 1229 ↓ 0104 |
0105 ↓ 0111 |
0112 ↓ 0118 |
0119 ↓ 0125 |
0126 ↓ 0201 |
0202 ↓ 0208 |
0209 ↓ 0215 |
0216 ↓ 0222 |
0223 ↓ 0301 |
0302 ↓ 0308 |
0309 ↓ 0315 |
0316 ↓ 0322 |
0323 ↓ 0329 |
0330 ↓ 0405 |
回 | 平均 | ||
| 月 | (幻) | 8.6 | 休 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 休 | 6.2 | 4.7 | 休 | 6.3 | ||||||
| 黃門 | 休 | 10.4 | 12.6 | 12.0 | 13.4 | 10.9 | 12.0 | 13.4 | 11.1 | 8.1 | 14.1 | 13.8 | 22 | 12.2 | ||||
| 金 | 必殺仕事人 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 休 | 10.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 9.6 | 休 | - | 継 | |||
| 土 | 浪花 | 9.7 | 10.7 | 9.3 | 10.9 | 9.0 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 5.6 | 9 | 9.4 | ||||||
| 日 | 天地人 | 24.7 | 23.5 | 24.7 | 26.0 | 24.2 | 24.4 | 23.2 | 23.1 | 20.3 | 22.2 | 22.8 | 21.7 | 17.8 | - | 継 | ||
最後更新時間: 2010-08-25 07:07