2008秋季收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及日本播放時間
秋季日劇預告 - 意見收集| (月曜) ↓ (日曜) |
0929 ↓ 1005 |
1006 ↓ 1012 |
1013 ↓ 1019 |
1020 ↓ 1026 |
1027 ↓ 1102 |
1103 ↓ 1109 |
1110 ↓ 1116 |
1117 ↓ 1123 |
1124 ↓ 1130 |
1201 ↓ 1207 |
1208 ↓ 1214 |
1215 ↓ 1221 |
1222 ↓ 1228 |
1229 ↓ 0104 |
回 | 平均 | ||
| 月 | 真愛無畏 | 16.9 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 15.1 | 10 | 13.6 | |||||
| 火 | 公主與青蛙 | 17.6 | 15.0 | 15.2 | 11.6 | 14.9 | 11.4 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 10.4 | 14.3 | 11 | 13.2 | ||||
| オー | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 6.5 | 8.1 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 9 | 7.5 | |||||||
| 巴堤斯塔的榮光 | 15.2 | 11.7 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 13.2 | 13.5 | 14.2 | 12.3 | 12.2 | 16.5 | 11 | 13.2 | |||||
| 水 | ケー | 1.9 | 休 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 休 | - | 継 | |
| 相棒 | 17.9 | 19.7 | 15.0 | 20.7 | 17.3 | 15.7 | 15.1 | 17.4 | 19.6 | 休 | 休 | - | 継 | |||||
| OL日本 | 8.3 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 6.4 | 10 | 8.1 | ||||||
| 木 | おみ | 14.8 | 休 | 15.0 | 休 | 休 | 13.4 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 10.9 | 休 | - | 継 | ||||
| キャ | 5.5 | 6 | 5.9 | |||||||||||||||
| 七瀬 | 9.1 | 5.2 | 6.4 | 4.9 | 4.5 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 4.7 | 6.2 | 10 | 5.9 | ||||||
| 渡鬼 | 16.2 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 14.3 | 13.9 | 15.3 | 12.0 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.4 | 休 | - | 継 | |||
| 小兒救命 | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 休 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 9 | 7.1 | ||||||
| 風的花園 | 20.1 | 18.0 | 15.5 | 15.4 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 15.2 | 17.6 | 11 | 15.8 | |||||
| 金 | 實現夢想的大象 | 12.2 | 11.2 | 11.8 | 9.8 | 9.0 | 7.7 | 10.2 | 9.7 | 8 | 10.3 | |||||||
| 流星 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | 10 | 16.6 | ||||||
| 上班族金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | 10 | 11.8 | ||||||
| 土 | Bloody Monday | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.8 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 13.2 | 11 | 11.4 | ||||
| 垃圾教師 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 休 | 10.9 | 8.9 | 9 | 11.5 | ||||||
| 上海 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 6 | 7.0 | |||||||||||||
| ジャ | 6.6 | 7.9 | 5.7 | 7.1 | 8.6 | 5 | 7.2 | |||||||||||
| 我为屋狂 | 10.4 | 7.4 | 8.2 | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 6.6 | 7.2 | 9 | 7.3 | |||||||
| 赤糸 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 休 | - | 継 | ||||||||||||
| 日 | SCANDAL | 16.9 | 14.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 15.5 | 10 | 13.1 | |||||
| 時代劇/大河劇 | 0929 ↓ 1005 |
1006 ↓ 1012 |
1013 ↓ 1019 |
1020 ↓ 1026 |
1027 ↓ 1102 |
1103 ↓ 1109 |
1110 ↓ 1116 |
1117 ↓ 1123 |
1124 ↓ 1130 |
1201 ↓ 1207 |
1208 ↓ 1214 |
1215 ↓ 1221 |
1222 ↓ 1228 |
1229 ↓ 0104 |
回 | 平均 | ||
| 月 | 主水 | 7.9 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 休 | 4.8 | 5.6 | 7 | 5.5 | |||||||
| 黄門 | 15.9 | 9.7 | 12.9 | 13.8 | 14.6 | 13.5 | 9.5 | 11.9 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | 休 | - | 継 | ||||
| 土 | 陽炎 | 10.7 | 12.1 | 12.8 | 8.7 | 11.6 | 7.9 | 10.1 | 12.7 | 12 | 10.9 | |||||||
| 日 | 篤姫 | 28.1 | 24.2 | 26.3 | 24.5 | 23.5 | 22.6 | 24.3 | 25.1 | 29.2 | 27.8 | 28.7 | 50 | 24.5 | ||||
最後更新時間: 2010-08-25 07:07