2008夏季收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及日本播放時間
秋季日劇預告 - 意見收集| (月曜) ↓ (日曜) |
0630 ↓ 0706 |
0707 ↓ 0713 |
0714 ↓ 0720 |
0721 ↓ 0727 |
0728 ↓ 0803 |
0804 ↓ 0810 |
0811 ↓ 0817 |
0818 ↓ 0824 |
0825 ↓ 0831 |
0901 ↓ 0907 |
0908 ↓ 0914 |
0915 ↓ 0921 |
0922 ↓ 0928 |
0929 ↓ 1005 |
回 | 平均 | ||
| 月 | 安藤奈津 | 11.6 | 10.5 | 7.6 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 10.6 | 9.2 | 9.1 | 7.1 | 8.1 | 12 | 9.2 | |||
| CHA | 22.3 | 27.4 | 10 | 22.1 | ||||||||||||||
| 太陽與海的教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 14.0 | 14.0* | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 10 | 14.8 | ||||||
| 火 | 少年刑警 | 13.0 | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 11.7 | 9.6 | 13.7 | 11.3 | 12.1 | 11.6 | 15.0 | 11 | 12.5 | ||||
| 学校 | 9.9 | 6.1 | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 7.0 | 5.6 | 7.1 | 5.6 | 5.9 | 10 | 6.5 | ||||||
| 怪獸家長 | 14.2 | 11.6 | 13.0 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 8.7 | 12.4 | 11.6 | 12.0 | 13.6 | 11 | 12.2 | |||||
| 水 | 怪胎刑警 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 休 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | - | 継 | ||
| ゴン | 12.5 | 10.4 | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 6.3 | 休 | 12.2 | 9.6 | 12.4 | 10 | 10.7 | |||||
| 正義的夥伴 | 13.2 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 11.6 | 9.1 | 7.8 | 10.5 | 10.0 | 12.2 | 10 | 10.3 | ||||||
| 木 | ゴン | 12.4 | 11.6 | 11.6 | 10.9 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | 8.7 | 12.2 | 11.9 | 10 | 11.8 | |||||
| 乙女 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 6 | 8.7 | ||||||||||||
| キャ | 7.0 | 4.9 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | - | 継 | |||||||||||
| 渡鬼 | 11.0 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 休 | 10.7 | 14.1 | 13.1 | 14.0 | 15.1 | 11.8 | - | 継 | |||
| 四謊記 | 11.8 | 10.6 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 10.8 | 7.0 | 8.7 | 9.6 | 9 | 9.4 | |||||||
| Code Blue | 21.2 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | 14.9 | 19.5 | 11 | 15.9 | |||||
| 金 | 從天而降的3億2千萬 | 12.4 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 8.0 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 10 | 6.6 | |||||
| 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 11 | 11.5 | |||||
| 打擊天使 | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7 | 7.2 | |||||||||
| 土 | ルー | 14.6 | 休 | 12.5 | 19.5 | 11 | 15.0 | |||||||||||
| 恋空 | 5.6 | 5.9 | 休 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 6.3 | 6 | 6.4 | |||||||||
| 康子與健兒 | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 休 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | 10 | 13.1 | |||||
| 審計風雲 | 8.5 | 6.3 | 8.2 | 6 | 8.0 | |||||||||||||
| 上海 | 7.9 | 6.0 | 5.8 | - | 継 | |||||||||||||
| ROOKIESルーキーズ | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 11 | 8.5 | |||||||||||||
| 33分偵探 | 12.2 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 7.0 | 9.8 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 9 | 9.3 | |||||||
| 日 | Tomorrow | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 10.4 | 14.1 | 10 | 12.7 | |||||
最後更新時間: 2010-08-25 07:07