2008春季收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及日本播放時間
秋季日劇預告 - 意見收集| (月曜) ↓ (日曜) |
0331 ↓ 0406 |
0407 ↓ 0413 |
0414 ↓ 0420 |
0421 ↓ 0427 |
0428 ↓ 0504 |
0505 ↓ 0511 |
0512 ↓ 0518 |
0519 ↓ 0525 |
0526 ↓ 0601 |
0602 ↓ 0608 |
0609 ↓ 0615 |
0616 ↓ 0622 |
0623 ↓ 0629 |
0630 ↓ 0706 |
回 | 平均 | ||
| 月 | CHANGE | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | - | 継 | |||||||
| 火 | 絶對彼氏 | 13.1 | 14.3 | 15.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 13.0 | 12.1 | 13.0 | 11.9 | 13.6 | 11 | 13.2 | ||||
| 料理仙姬 | 10.3 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 9.6 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 10.1 | 10 | 9.2 | ||||||
| 無理的恋愛 | 11.7 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 7.7 | 11 | 7.5 | |||||
| 水 | ケー | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 休 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 休 | - | 継 | ||
| 9係 | 9.7 | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 10.1 | 12.4 | 12.3 | 10.5 | 10.7 | 15.4 | 10 | 11.5 | ||||||
| 熱血律師 | 8.8 | 9.3 | 7.4 | 6.3 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 9.6 | 8.9 | 10 | 8.2 | ||||||
| 木 | 科捜 | 13.4 | 休 | 13.7 | 12.2 | 13.7 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 17.1 | 14.0 | 9 | 13.9 | |||||
| バテ | 8.1 | 9.6 | 休 | 7.2 | 8.3 | 5.9 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 10 | 7.9 | |||||
| 乙女 | 9.5 | 10.2 | - | 継 | ||||||||||||||
| 渡鬼 | 16.0 | 12.0 | 14.5 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 13.9 | 12.2 | 12.9 | 14.0 | 14.4 | - | 継 | |||
| 七人女律師(2) | 10.1 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11 | 10.9 | |||||
| LAST FRIENDS | 13.9 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 19.9 | 17.2 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.7 | 22.8 | 11 | 17.7 | |||||
| 金 | 謎 | 14.1 | 10.9 | 11.0 | 9.2 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | 10 | 10.1 | |||||
| 女人四十 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 11 | 14.7 | |||||
| 犯人 | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | 10 | 8.9 | ||||||
| 土 | ROOKIESルーキーズ | 12.2 | 14.8 | 15.4 | 13.1 | 16.4 | 休 | 休 | 15.7 | 14.2 | 休 | 14.7 | - | 継 | ||||
| 極道鮮師3 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 11 | 22.9 | |||||
| トプ | 9.2 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 8 | 7.2 | ||||||||
| 監査 | 7.7 | 8.6 | 8.4 | - | 継 | |||||||||||||
| ロス | 12.4 | 9.9 | 9.1 | 11 | 10.3 | |||||||||||||
| ハチ | 6.8 | 7.6 | 11.0 | 8.4 | 8.3 | 休 | 7.8 | 9.5 | 6.9 | - | 継 | |||||||
| 日 | 我的野蠻女友 | 13.5 | 11.5 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 11 | 8.3 | ||||
最後更新時間: 2010-08-25 07:07