2009春季收視率報告
指向劇集名稱會顯示日文劇集名及日本播放時間
夏季日劇預告 - 意見收集| 0330 ↓ 0405 |
0406 ↓ 0412 |
0413 ↓ 0419 |
0420 ↓ 0426 |
0427 ↓ 0503 |
0504 ↓ 0510 |
0511 ↓ 0517 |
0518 ↓ 0524 |
0525 ↓ 0531 |
0601 ↓ 0607 |
0608 ↓ 0614 |
0615 ↓ 0621 |
0622 ↓ 0628 |
0629 ↓ 0705 |
回 | 平均 | |||
| 月 | 神南署安積班 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 9.8 | 11.2 | 13.0 | 10.7 | - | 繼 | |||
| 結婚萬歲! | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 10.6 | |||||
| 火 | 家有六子 | 14.1 | 11.0 | 9.6 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 11 | 10.9 | ||||
| 白色之春 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.5 | 13.9 | 15.1 | 11 | 12.6 | |||||
| 水 | 夫婦道2 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 6.7 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | 11 | 7.8 | ||||
| 臨場 | 14.1 | 14.5 | 12.8 | 14.4 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 15.6 | 休 | 13.8 | 15.3 | 10 | 14.5 | |||||
| 愛與寬恕 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 14.0 | 15.6 | 16.6 | 18.6 | 10 | 14.8 | ||||||
| 木 | 京都地檢女 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 12.4 | 10.8 | 13.1 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 9 | 12.2 | ||||||
| Ghost Friends | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 休 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 10 | 3.6 | |||||
| LOVE GAME | 3.4 | 3.0 | - | 繼 | ||||||||||||||
| 女人階梯 | 12.5 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 12.1 | 9 | 10.6 | |||||||
| BOSS | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 20.7 | 11 | 17.1 | |||||
| 金 | 微笑 | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 11 | 10.2 | ||||
| コン | 6.2 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 8 | 5.3 | ||||||||
| 我愛你~海容~ | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 3 | 7.0 | |||||||||||||
| 名偵探守則 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | 10 | 9.5 | ||||||
| メ刑 | 9.5 | - | 繼 | |||||||||||||||
| 土 | 天生妙手 | 8.0 | 8.1 | 10.1 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 6 | 8.7 | |||||||||
| Mr.Brain. | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | 18.5 | 18.9 | - | 繼 | ||||||||||
| THE QUIZ SHOW | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | 10 | 12.1 | ||||||
| 遙絆 | 8.6 | 7.6 | 6.2 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 6 | 7.7 | ||||||||||
| ビニ | 7.2 | 4.9 | 5.5 | 休 | 5.2 | 5 | ||||||||||||
| 被迫歸來的33分偵探 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | 4 | 8.6 | |||||||||||||
| 魔女審判 | 9.0 | 7.7 | 8.5 | 休 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 休 | 7.9 | - | 繼 | ||||||
| 日 | 我的妹妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 11 | 8.0 | ||||
| 時代劇/大河劇 | 0330 ↓ 0405 |
0406 ↓ 0412 |
0413 ↓ 0419 |
0420 ↓ 0426 |
0427 ↓ 0503 |
0504 ↓ 0510 |
0511 ↓ 0517 |
0518 ↓ 0524 |
0525 ↓ 0531 |
0601 ↓ 0607 |
0608 ↓ 0614 |
0615 ↓ 0621 |
0622 ↓ 0628 |
0629 ↓ 0705 |
回 | 平均 | ||
| 金 | 必杀仕事人 | 10.4 | 10.0 | 12.7 | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | 9.6 | 9.4 | 11.3 | 13.9 | 22 | 11.7 | |||
| 土 | 陽炎 | 8.5 | 11.0 | 9.1 | 8.2 | 11.6 | 11.2 | 9.6 | 休 | 9.3 | 休 | 10.1 | - | 繼 | ||||
| 日 | 天地人 | 19.8 | 19.6 | 21.1 | 20.1 | 16.7 | 20.2 | 21.6 | 21.0 | 20.7 | 22.0 | 22.0 | 20.7 | 20.3 | - | 繼 | ||
| 深夜日劇 | 0330 ↓ 0405 |
0406 ↓ 0412 |
0413 ↓ 0419 |
0420 ↓ 0426 |
0427 ↓ 0503 |
0504 ↓ 0510 |
0511 ↓ 0517 |
0518 ↓ 0524 |
0525 ↓ 0531 |
0601 ↓ 0607 |
0608 ↓ 0614 |
0615 ↓ 0621 |
0622 ↓ 0628 |
0629 ↓ 0705 |
回 | 平均 | ||
| 月ゴー | - | 16.0 | 13.9 | 12.8 | 12.2 | 14.6 | 10.5 | 12.1 | 11.1 | 13.8 | 10.4 | 13.4 | 12.1 | - | - | |||
| 金プレ | 12.0 | 12.7 | 12.8 | - | 11.6 | 13.7 | - | - | 11.8 | 13.5 | 16.2 | 12.9 | 13.5 | - | - | |||
最後更新時間: 2009-07-03 10:44