2010冬季收視率報告
新顯示方式測試中...
意見收集| 電視台 | 時間 | 日劇名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS | 月20 | 神南署安積班 (ハンチョウ シリーズ2) | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.1 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | - | - | 11.58 | 3-4-1 |
| CX | 月21 | Code Blue Season2 (コード・ブルー 2nd) | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | - | - | 16.61 | 4-4-0 |
| CX | 火21 | 決定不哭的日子 (泣かないと決めた日) | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | - | - | - | - | 10.83 | 4-2-0 |
| CX | 火22 | 直男 (まっすぐな男) | 10.7 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9.2 | - | - | 9.21 | 2-5-1 |
| NTV | 水22 | 不能曲的女人 (曲げられない女) | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 15.9 | 16.4 | - | - | 14.14 | 4-4-0 |
| EX | 木21 | 轉職必勝班 (エンゼルバンク) | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | - | - | - | 6.13 | 3-4-0 |
| CX | 木22 | 不毛地帶 (不毛地帯) | 12.1 | 11.8 | 12.2 | 10.2 | 11.6 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 15.0 | - | - | 11.93 | 5-3-0 |
| NTV | 木23 | 木下部長和我 (木下部長とボク) | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | - | - | 3.59 | 5-3-0 |
| EX | 金21 | 宿命1969-2010 (宿命 1969-2010) | 8.4 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | - | - | - | - | 6.73 | 3-2-1 |
| TBS | 金22 | 完美小姐進化論 (ヤマトナデシコ七変化) | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | - | - | - | 8.44 | 3-4-0 |
| EX | 金23 | 上班族金太郎2 (サラリーマン金太郎2) | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | - | - | 9.20 | 3-5-0 |
| TBS | 土20 | 血色星期一2 (ブラッディ・マンデイ シーズン2) | 9.5 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | - | - | - | - | 8.34 | 3-3-0 |
| NTV | 土21 | 左目偵探EYE (左目探偵EYE) | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | - | - | - | - | 8.00 | 3-3-0 |
| TBS | 日21 | 不平則鳴2 (特上カバチ!!) | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | - | - | - | 9.70 | 3-4-0 |
最後更新時間: 2010-03-14 22:05